Daten der privaten Wetterstation Blomberg/Lippe
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.11.2025 11:30
Datum Zeit Außentemp. Rel.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
19.11.2025 11:30 3,2 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 16,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 11:15 3,2 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 16,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 11:00 3,1 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 25,6 km/h (4 Bft)
19.11.2025 10:45 2,9 °C 93 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 217 ° 20,1 km/h (4 Bft)
19.11.2025 10:30 2,9 °C 93 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 18,3 km/h (3 Bft)
19.11.2025 10:15 2,8 °C 93 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 191 ° 20,1 km/h (4 Bft)
19.11.2025 10:00 2,7 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 172 ° 20,1 km/h (4 Bft)
19.11.2025 09:45 2,6 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 191 ° 21,9 km/h (4 Bft)
19.11.2025 09:30 2,5 °C 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 186 ° 21,9 km/h (4 Bft)
19.11.2025 09:15 2,4 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 182 ° 20,1 km/h (4 Bft)
19.11.2025 09:00 2,3 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 188 ° 18,3 km/h (3 Bft)
19.11.2025 08:45 2,2 °C 94 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 20,1 km/h (4 Bft)
19.11.2025 08:30 2,1 °C 94 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S 169 ° 16,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 08:15 2,1 °C 95 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 169 ° 16,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 08:00 2,1 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 138 ° 14,6 km/h (3 Bft)
19.11.2025 07:45 2,1 °C 95 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 12,8 km/h (3 Bft)
19.11.2025 07:30 2,1 °C 95 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 20,1 km/h (4 Bft)
19.11.2025 07:15 2,2 °C 95 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 178 ° 16,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 07:00 2,2 °C 95 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 178 ° 16,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 06:45 2,2 °C 95 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 20,1 km/h (4 Bft)
19.11.2025 06:30 2,3 °C 95 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 18,3 km/h (3 Bft)
19.11.2025 06:15 2,5 °C 95 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 146 ° 18,3 km/h (3 Bft)
19.11.2025 06:00 2,6 °C 96 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,6 km/h (3 Bft)
19.11.2025 05:45 2,6 °C 96 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 18,3 km/h (3 Bft)
19.11.2025 05:30 2,7 °C 96 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 11,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 05:15 2,7 °C 96 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 169 ° 11,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 05:00 2,7 °C 96 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 14,6 km/h (3 Bft)
19.11.2025 04:45 2,7 °C 96 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 11,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 04:30 2,7 °C 96 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 12,8 km/h (3 Bft)
19.11.2025 04:15 2,7 °C 96 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 9,1 km/h (2 Bft)
19.11.2025 04:00 2,7 °C 96 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 9,1 km/h (2 Bft)
19.11.2025 03:45 2,7 °C 96 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 9,1 km/h (2 Bft)
19.11.2025 03:30 2,7 °C 96 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 7,3 km/h (2 Bft)
19.11.2025 03:15 2,7 °C 96 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 7,3 km/h (2 Bft)
19.11.2025 03:00 2,7 °C 96 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 7,3 km/h (2 Bft)
19.11.2025 02:45 2,7 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 7,3 km/h (2 Bft)
19.11.2025 02:30 2,7 °C 96 % 1009,8 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 214 ° 11,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 02:15 2,7 °C 96 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 9,1 km/h (2 Bft)
19.11.2025 02:00 2,6 °C 96 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 11,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 01:45 2,6 °C 96 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 14,6 km/h (3 Bft)
19.11.2025 01:30 2,5 °C 96 % 1010,3 hPa 0,2 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 184 ° 11,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 01:15 2,4 °C 96 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 14,6 km/h (3 Bft)
19.11.2025 01:00 2,4 °C 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 16,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 00:45 2,3 °C 96 % 1010,7 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 12,8 km/h (3 Bft)
19.11.2025 00:30 2,1 °C 96 % 1010,7 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 179 ° 9,1 km/h (2 Bft)
19.11.2025 00:15 1,8 °C 96 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 9,1 km/h (2 Bft)
19.11.2025 00:00 1,6 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 172 ° 5,5 km/h (2 Bft)
18.11.2025 23:45 1,6 °C 95 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 172 ° 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2025 23:30 1,5 °C 95 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 172 ° 9,1 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 22:30 11:00 11:30 - 21:00 - - 23:45
Minimum _ 1,3 °C 92 % 1005,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:45 12:00 12:00 14:45 09:30 - - 18:45
Maximum _ 5,3 °C 97 % 1018,0 hPa 0,6 l/m² 7,9 km/h
S (2 Bft)
- - 25,6 km/h
N-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 3,0 °C 95 % 1011,5 hPa #4,4 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S - 12,7 km/h (3 Bft)
Wetterstation: Davis Vantage Pro2 Aktiv