Daten der privaten Wetterstation Blomberg/Lippe
Wetterdaten: aktuell Freitag, 01.05.2026 10:00
Datum Zeit Außentemp. Rel.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
01.05.2026 10:00 16,0 °C 49 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 18,3 km/h (3 Bft)
01.05.2026 09:45 15,4 °C 53 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 16,5 km/h (3 Bft)
01.05.2026 09:30 14,8 °C 56 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 11,0 km/h (2 Bft)
01.05.2026 09:15 14,1 °C 59 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 189 ° 12,8 km/h (3 Bft)
01.05.2026 09:00 13,0 °C 63 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 11,0 km/h (2 Bft)
01.05.2026 08:45 11,8 °C 69 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 219 ° 7,3 km/h (2 Bft)
01.05.2026 08:30 9,3 °C 81 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 08:15 6,4 °C 88 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 08:00 5,7 °C 89 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 07:45 5,1 °C 89 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 07:30 4,7 °C 88 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 07:15 4,5 °C 87 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 07:00 4,3 °C 87 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 06:45 4,2 °C 86 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 06:30 4,2 °C 86 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 3,7 km/h (1 Bft)
01.05.2026 06:15 4,1 °C 85 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 06:00 4,0 °C 82 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 05:45 4,1 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 05:30 4,2 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 05:15 4,4 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 05:00 4,6 °C 80 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 04:45 4,8 °C 80 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 04:30 5,0 °C 80 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 04:15 5,2 °C 79 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 1,8 km/h (1 Bft)
01.05.2026 04:00 5,4 °C 78 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 03:45 5,6 °C 78 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 03:30 5,8 °C 78 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 1,8 km/h (1 Bft)
01.05.2026 03:15 5,9 °C 77 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 3,7 km/h (1 Bft)
01.05.2026 03:00 6,1 °C 76 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 3,7 km/h (1 Bft)
01.05.2026 02:45 6,4 °C 75 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 02:30 6,7 °C 74 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2026 02:15 7,1 °C 74 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 3,7 km/h (1 Bft)
01.05.2026 02:00 7,3 °C 74 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 3,7 km/h (1 Bft)
01.05.2026 01:45 7,6 °C 73 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 3,7 km/h (1 Bft)
01.05.2026 01:30 7,8 °C 72 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 3,7 km/h (1 Bft)
01.05.2026 01:15 8,2 °C 70 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 3,7 km/h (1 Bft)
01.05.2026 01:00 8,4 °C 69 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 3,7 km/h (1 Bft)
01.05.2026 00:45 8,7 °C 68 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 3,7 km/h (1 Bft)
01.05.2026 00:30 9,1 °C 67 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 3,7 km/h (1 Bft)
01.05.2026 00:15 9,7 °C 65 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 1,8 km/h (1 Bft)
01.05.2026 00:00 10,2 °C 63 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 3,7 km/h (1 Bft)
30.04.2026 23:45 10,8 °C 60 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2026 23:30 11,4 °C 58 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2026 23:15 12,1 °C 57 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 1,8 km/h (1 Bft)
30.04.2026 23:00 12,3 °C 55 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 5,5 km/h (2 Bft)
30.04.2026 22:45 12,4 °C 55 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 86 ° 5,5 km/h (2 Bft)
30.04.2026 22:30 12,6 °C 54 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 7,3 km/h (2 Bft)
30.04.2026 22:15 12,8 °C 55 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 5,5 km/h (2 Bft)
30.04.2026 22:00 13,2 °C 53 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 5,5 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 13:00 19:15 - 23:30 - - 23:30
Minimum _ 4,0 °C 32 % 1028,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:45 07:45 11:15 11:00 16:30 - - 14:30
Maximum _ 17,9 °C 89 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h
NO (2 Bft)
- - 31,1 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 12,1 °C 54 % 1029,9 hPa #0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO - 11,1 km/h (2 Bft)
Wetterstation: Davis Vantage Pro2 Aktiv