Daten der privaten Wetterstation Blomberg/Lippe
Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.04.2026 09:15
Datum Zeit Außentemp. Rel.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
17.04.2026 09:15 10,7 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 09:00 10,1 °C 94 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 08:45 9,4 °C 94 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 08:30 8,9 °C 94 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 08:15 8,6 °C 94 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 08:00 8,3 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 07:45 7,9 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 07:30 7,7 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 07:15 7,4 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 07:00 7,3 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 06:45 7,1 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 3,7 km/h (1 Bft)
17.04.2026 06:30 6,9 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 06:15 7,0 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 06:00 7,1 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 3,7 km/h (1 Bft)
17.04.2026 05:45 7,2 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 05:30 7,4 °C 91 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 3,7 km/h (1 Bft)
17.04.2026 05:15 7,6 °C 90 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 05:00 7,7 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 04:45 7,8 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 04:30 7,8 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 04:15 7,9 °C 90 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 04:00 8,0 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 03:45 8,2 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 03:30 8,3 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 3,7 km/h (1 Bft)
17.04.2026 03:16 8,5 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 5,5 km/h (2 Bft)
17.04.2026 03:00 8,7 °C 88 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 5,5 km/h (2 Bft)
17.04.2026 02:45 9,0 °C 88 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 3,7 km/h (1 Bft)
17.04.2026 02:30 9,2 °C 87 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 3,7 km/h (1 Bft)
17.04.2026 02:15 9,5 °C 87 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 3,7 km/h (1 Bft)
17.04.2026 02:00 9,7 °C 87 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 3,7 km/h (1 Bft)
17.04.2026 01:45 9,8 °C 87 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 3,7 km/h (1 Bft)
17.04.2026 01:30 10,0 °C 87 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 01:15 10,1 °C 87 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 01:00 10,1 °C 86 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 3,7 km/h (1 Bft)
17.04.2026 00:45 10,1 °C 86 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 00:30 10,1 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 00:15 10,1 °C 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 00:00 10,1 °C 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 23:45 10,2 °C 85 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 5,5 km/h (2 Bft)
16.04.2026 23:30 10,1 °C 83 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 3,7 km/h (1 Bft)
16.04.2026 23:15 10,2 °C 82 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 1,8 km/h (1 Bft)
16.04.2026 23:00 10,3 °C 82 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 3,7 km/h (1 Bft)
16.04.2026 22:45 10,4 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 5,5 km/h (2 Bft)
16.04.2026 22:30 10,7 °C 80 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 3,7 km/h (1 Bft)
16.04.2026 22:15 11,2 °C 78 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 3,7 km/h (1 Bft)
16.04.2026 22:00 11,7 °C 77 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 5,5 km/h (2 Bft)
16.04.2026 21:45 12,3 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 3,7 km/h (1 Bft)
16.04.2026 21:30 12,9 °C 74 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 3,7 km/h (1 Bft)
16.04.2026 21:15 13,4 °C 73 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 5,5 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 15:45 10:00 - 20:00 - - 20:00
Minimum _ 6,9 °C 53 % 1020,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:45 08:15 01:00 11:45 15:45 - - 16:00
Maximum _ 17,9 °C 94 % 1023,1 hPa 0,2 l/m² 5,9 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 18,3 km/h
N-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 12,7 °C 76 % 1022,2 hPa #0,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW - 6,6 km/h (2 Bft)
Wetterstation: Davis Vantage Pro2 Aktiv