Daten der privaten Wetterstation Blomberg/Lippe
Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.04.2026 08:45
Datum Zeit Außentemp. Rel.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
03.04.2026 08:45 4,7 °C 91 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 5,5 km/h (2 Bft)
03.04.2026 08:30 4,6 °C 91 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 7,3 km/h (2 Bft)
03.04.2026 08:16 4,4 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 355 ° 5,5 km/h (2 Bft)
03.04.2026 08:00 4,3 °C 91 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 1,8 km/h (1 Bft)
03.04.2026 07:45 4,2 °C 90 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2026 07:30 4,2 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 1,8 km/h (1 Bft)
03.04.2026 07:16 4,2 °C 90 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 5,5 km/h (2 Bft)
03.04.2026 07:00 4,2 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2026 06:45 4,2 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 1,8 km/h (1 Bft)
03.04.2026 06:30 4,2 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 355 ° 3,7 km/h (1 Bft)
03.04.2026 06:15 4,2 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 1,8 km/h (1 Bft)
03.04.2026 06:00 4,2 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 355 ° 5,5 km/h (2 Bft)
03.04.2026 05:45 4,2 °C 89 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 1,8 km/h (1 Bft)
03.04.2026 05:30 4,2 °C 89 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 1,8 km/h (1 Bft)
03.04.2026 05:15 4,2 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2026 05:00 4,2 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2026 04:45 4,2 °C 89 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2026 04:30 4,2 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2026 04:15 4,2 °C 89 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 3,7 km/h (1 Bft)
03.04.2026 04:00 4,2 °C 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 5,5 km/h (2 Bft)
03.04.2026 03:45 4,2 °C 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2026 03:30 4,2 °C 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 355 ° 3,7 km/h (1 Bft)
03.04.2026 03:15 4,2 °C 90 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 355 ° 3,7 km/h (1 Bft)
03.04.2026 03:00 4,2 °C 91 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 355 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.04.2026 02:45 4,3 °C 91 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 7,3 km/h (2 Bft)
03.04.2026 02:30 4,4 °C 91 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 46 ° 11,0 km/h (2 Bft)
03.04.2026 02:15 4,4 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 5,5 km/h (2 Bft)
03.04.2026 02:00 4,4 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 7,3 km/h (2 Bft)
03.04.2026 01:45 4,4 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.04.2026 01:30 4,5 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 10 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.04.2026 01:15 4,8 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 11,0 km/h (2 Bft)
03.04.2026 01:00 4,9 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 7,3 km/h (2 Bft)
03.04.2026 00:45 5,0 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 44 ° 7,3 km/h (2 Bft)
03.04.2026 00:30 5,1 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 10 ° 12,8 km/h (3 Bft)
03.04.2026 00:15 5,3 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NO 17 ° 16,5 km/h (3 Bft)
03.04.2026 00:00 5,6 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 20,1 km/h (4 Bft)
02.04.2026 23:45 6,0 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO 17 ° 20,1 km/h (4 Bft)
02.04.2026 23:30 6,4 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N 9 ° 21,9 km/h (4 Bft)
02.04.2026 23:15 6,7 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 325 ° 18,3 km/h (3 Bft)
02.04.2026 23:00 6,8 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N 355 ° 12,8 km/h (3 Bft)
02.04.2026 22:45 6,9 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 14,6 km/h (3 Bft)
02.04.2026 22:30 7,1 °C 90 % 1017,2 hPa 0,4 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 10 ° 21,9 km/h (4 Bft)
02.04.2026 22:15 7,4 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NW 344 ° 27,4 km/h (5 Bft)
02.04.2026 22:00 7,9 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N 351 ° 21,9 km/h (4 Bft)
02.04.2026 21:45 8,4 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) N-NO 26 ° 25,6 km/h (4 Bft)
02.04.2026 21:30 8,9 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 319 ° 9,1 km/h (2 Bft)
02.04.2026 21:15 9,0 °C 87 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 9,1 km/h (2 Bft)
02.04.2026 21:00 9,0 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 11,0 km/h (2 Bft)
02.04.2026 20:45 9,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 325 ° 5,5 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 09:00 13:15 17:15 - 03:45 - - 03:45
Minimum _ 1,9 °C 46 % 1015,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 09:00 01:00 22:30 21:45 - - 22:15
Maximum _ 13,2 °C 95 % 1018,3 hPa 0,4 l/m² 12,4 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 27,4 km/h
N-NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 7,4 °C 81 % 1017,1 hPa #0,4 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW - 11,5 km/h (2 Bft)
Wetterstation: Davis Vantage Pro2 Aktiv