Daten der Wetterstation Blomberg/Lippe
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.02.2012 19:00
Datum Zeit Außentemp. Bodentemp. Rel. Feuchte Luftdruck Regen Windgeschw. Windrichtung Windrichtung
22.02.2012 19:00 6,4 °C 5,7 °C 70 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 °
22.02.2012 18:45 6,6 °C 6,0 °C 69 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 °
22.02.2012 18:30 6,7 °C 6,3 °C 68 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 195 °
22.02.2012 18:15 6,7 °C 6,1 °C 70 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) S±45° 190 °
22.02.2012 18:00 6,8 °C 6,2 °C 71 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S±45° 190 °
22.02.2012 17:45 6,9 °C 6,1 °C 70 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 °
22.02.2012 17:30 7,2 °C 6,4 °C 70 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 °
22.02.2012 17:15 7,4 °C 7,0 °C 69 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S±45° 190 °
22.02.2012 17:00 7,5 °C 7,4 °C 69 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 °
22.02.2012 16:45 7,7 °C 7,8 °C 69 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 °
22.02.2012 16:30 7,8 °C 8,2 °C 69 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 °
22.02.2012 16:15 8,0 °C 8,4 °C 69 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 °
22.02.2012 16:00 8,1 °C 8,5 °C 68 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 °
22.02.2012 15:45 8,2 °C 9,1 °C 68 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 210 °
22.02.2012 15:30 8,6 °C 9,4 °C 66 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 195 °
22.02.2012 15:15 8,8 °C 12,6 °C 66 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 °
22.02.2012 15:00 8,9 °C 12,4 °C 67 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (5 Bft) S-SW±67.5° 200 °
22.02.2012 14:45 8,8 °C 13,2 °C 68 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 °
22.02.2012 14:30 8,4 °C 12,6 °C 69 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 °
22.02.2012 14:15 8,2 °C 10,5 °C 69 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 °
22.02.2012 14:00 8,2 °C 9,3 °C 69 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 °
22.02.2012 13:45 8,7 °C 10,6 °C 69 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 °
22.02.2012 13:30 8,5 °C 10,8 °C 70 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 250 °
22.02.2012 13:16 8,6 °C 9,5 °C 70 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW±45° 225 °
22.02.2012 13:00 8,8 °C 11,4 °C 68 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 240 °
22.02.2012 12:45 8,2 °C 12,4 °C 72 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 °
22.02.2012 12:30 7,9 °C 9,9 °C 73 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 °
22.02.2012 12:15 7,7 °C 9,9 °C 76 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W±67.5° 270 °
22.02.2012 12:00 7,6 °C 9,6 °C 76 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 °
22.02.2012 11:45 7,3 °C 9,9 °C 79 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 °
22.02.2012 11:30 6,8 °C 9,4 °C 82 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW±45° 220 °
22.02.2012 11:15 6,3 °C 8,3 °C 84 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW±67.5° 215 °
22.02.2012 11:00 6,0 °C 7,6 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 °
22.02.2012 10:45 5,7 °C 7,4 °C 86 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±45° 220 °
22.02.2012 10:30 5,4 °C 6,8 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 200 °
22.02.2012 10:15 5,0 °C 6,0 °C 88 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S±67.5° 190 °
22.02.2012 10:00 4,6 °C 6,0 °C 89 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 °
22.02.2012 09:45 4,2 °C 5,2 °C 89 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 205 °
22.02.2012 09:30 3,9 °C 4,7 °C 90 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 °
22.02.2012 09:15 3,8 °C 4,4 °C 90 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 °
22.02.2012 09:00 3,7 °C 4,2 °C 90 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 200 °
22.02.2012 08:45 3,5 °C 4,0 °C 90 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 190 °
22.02.2012 08:30 3,3 °C 3,7 °C 90 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 °
22.02.2012 08:15 3,3 °C 3,5 °C 90 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 °
22.02.2012 08:00 3,3 °C 3,4 °C 90 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW±67.5° 235 °
22.02.2012 07:45 3,3 °C 3,4 °C 90 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW±67.5° 225 °
22.02.2012 07:30 3,3 °C 3,4 °C 90 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW±45° 220 °
22.02.2012 07:15 3,2 °C 3,3 °C 90 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW±45° 230 °
22.02.2012 07:00 3,3 °C 3,2 °C 91 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW±45° 225 °
_ Min-Zeit 02:15 02:00 15:15 19:00 - 02:00 - -
Minimum _ 2,2 °C 0,3 °C 66 % 1021,5 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - -
_ Max-Zeit 15:00 14:45 02:30 02:15 20:00 13:30 - -
Maximum _ 8,9 °C 13,2 °C 92 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h
W-SW (5 Bft)
- -
Durchschnitt _ 5,1 °C 5,4 °C 83 % 1028,7 hPa #0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW -
Wetterstation: ELV WS 2500