Daten der privaten Wetterstation Blomberg/Lippe
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.12.2025 14:00
Datum Zeit Außentemp. Rel.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
03.12.2025 14:00 6,7 °C 83 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ° 16,5 km/h (3 Bft)
03.12.2025 13:45 6,6 °C 83 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 11,0 km/h (2 Bft)
03.12.2025 13:30 6,7 °C 83 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 14,6 km/h (3 Bft)
03.12.2025 13:15 6,7 °C 83 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 179 ° 11,0 km/h (2 Bft)
03.12.2025 13:00 6,7 °C 83 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 142 ° 5,5 km/h (2 Bft)
03.12.2025 12:45 6,7 °C 83 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 12,8 km/h (3 Bft)
03.12.2025 12:30 6,7 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 171 ° 16,5 km/h (3 Bft)
03.12.2025 12:15 6,8 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 171 ° 20,1 km/h (4 Bft)
03.12.2025 12:00 6,9 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 175 ° 14,6 km/h (3 Bft)
03.12.2025 11:45 6,9 °C 83 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 18,3 km/h (3 Bft)
03.12.2025 11:30 6,9 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 16,5 km/h (3 Bft)
03.12.2025 11:15 6,8 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 169 ° 12,8 km/h (3 Bft)
03.12.2025 11:00 6,7 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 10:45 6,6 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 14,6 km/h (3 Bft)
03.12.2025 10:30 6,4 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 173 ° 18,3 km/h (3 Bft)
03.12.2025 10:15 6,3 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 14,6 km/h (3 Bft)
03.12.2025 10:00 6,3 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 14,6 km/h (3 Bft)
03.12.2025 09:45 6,2 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 169 ° 16,5 km/h (3 Bft)
03.12.2025 09:30 6,1 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 12,8 km/h (3 Bft)
03.12.2025 09:15 6,0 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 16,5 km/h (3 Bft)
03.12.2025 09:00 5,9 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 181 ° 12,8 km/h (3 Bft)
03.12.2025 08:45 5,9 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 08:30 5,9 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 171 ° 12,8 km/h (3 Bft)
03.12.2025 08:16 6,0 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 08:00 6,2 °C 86 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 3,7 km/h (1 Bft)
03.12.2025 07:45 6,3 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 07:30 6,3 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 175 ° 12,8 km/h (3 Bft)
03.12.2025 07:15 6,3 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 175 ° 12,8 km/h (3 Bft)
03.12.2025 07:00 6,4 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 06:45 6,4 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 7,3 km/h (2 Bft)
03.12.2025 06:30 6,4 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 06:15 6,4 °C 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 11,0 km/h (2 Bft)
03.12.2025 06:00 6,3 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 05:45 6,3 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 176 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 05:30 6,3 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 144 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 05:15 6,2 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 7,3 km/h (2 Bft)
03.12.2025 05:00 6,2 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 04:45 6,2 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 04:30 6,2 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 146 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 04:15 6,3 °C 86 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 169 ° 7,3 km/h (2 Bft)
03.12.2025 04:00 6,4 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 169 ° 11,0 km/h (2 Bft)
03.12.2025 03:45 6,5 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 173 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 03:30 6,6 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 173 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 03:15 6,7 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 173 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.12.2025 03:00 6,7 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 169 ° 11,0 km/h (2 Bft)
03.12.2025 02:45 6,7 °C 86 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 11,0 km/h (2 Bft)
03.12.2025 02:30 6,7 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 172 ° 12,8 km/h (3 Bft)
03.12.2025 02:15 6,7 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 144 ° 7,3 km/h (2 Bft)
03.12.2025 02:00 6,7 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 188 ° 16,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 15:00 11:45 15:00 - 04:15 - - 08:00
Minimum _ 5,8 °C 83 % 1011,7 hPa - 0,5 km/h (0 Bft) - - 3,7 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 11:30 04:30 01:15 15:00 22:15 - - 15:00
Maximum _ 6,9 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h
S (2 Bft)
- - 21,9 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,2 °C 86 % 1013,0 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO - 13,2 km/h (3 Bft)
Wetterstation: Davis Vantage Pro2 Aktiv