Daten der privaten Wetterstation Blomberg/Lippe
Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.01.2026 06:00
Datum Zeit Außentemp. Rel.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
03.01.2026 06:00 0,6 °C 96 % 999,4 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 14,6 km/h (3 Bft)
03.01.2026 05:45 0,5 °C 96 % 999,4 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.01.2026 05:30 0,5 °C 96 % 999,6 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 229 ° 11,0 km/h (2 Bft)
03.01.2026 05:15 0,4 °C 96 % 999,8 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 217 ° 12,8 km/h (3 Bft)
03.01.2026 05:00 0,3 °C 96 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 272 ° 16,5 km/h (3 Bft)
03.01.2026 04:45 0,3 °C 96 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 14,6 km/h (3 Bft)
03.01.2026 04:30 0,3 °C 96 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 20,1 km/h (4 Bft)
03.01.2026 04:15 0,3 °C 96 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 18,3 km/h (3 Bft)
03.01.2026 04:00 0,3 °C 96 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 20,1 km/h (4 Bft)
03.01.2026 03:45 0,3 °C 96 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 12,8 km/h (3 Bft)
03.01.2026 03:30 0,4 °C 96 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 14,6 km/h (3 Bft)
03.01.2026 03:15 0,4 °C 96 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 16,5 km/h (3 Bft)
03.01.2026 03:00 0,5 °C 96 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 276 ° 20,1 km/h (4 Bft)
03.01.2026 02:45 0,4 °C 96 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 262 ° 27,4 km/h (5 Bft)
03.01.2026 02:30 0,4 °C 96 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 20,1 km/h (4 Bft)
03.01.2026 02:15 0,4 °C 96 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 21,9 km/h (4 Bft)
03.01.2026 02:00 0,2 °C 96 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 308 ° 25,6 km/h (4 Bft)
03.01.2026 01:45 0,1 °C 96 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW 304 ° 18,3 km/h (3 Bft)
03.01.2026 01:30 0,1 °C 96 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 306 ° 18,3 km/h (3 Bft)
03.01.2026 01:15 0,2 °C 96 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 29,3 km/h (5 Bft)
03.01.2026 01:00 0,2 °C 96 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 20,1 km/h (4 Bft)
03.01.2026 00:45 0,0 °C 96 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 29,3 km/h (5 Bft)
03.01.2026 00:30 -0,2 °C 96 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 31,1 km/h (5 Bft)
03.01.2026 00:15 -0,3 °C 96 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 16,5 km/h (3 Bft)
03.01.2026 00:00 -0,3 °C 96 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 18,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 23:45 -0,2 °C 96 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 310 ° 16,5 km/h (3 Bft)
02.01.2026 23:30 -0,2 °C 96 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 12,8 km/h (3 Bft)
02.01.2026 23:15 -0,1 °C 95 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 314 ° 9,1 km/h (2 Bft)
02.01.2026 23:00 0,2 °C 96 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NW 306 ° 18,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 22:45 0,2 °C 96 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 313 ° 21,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 22:30 0,1 °C 95 % 998,0 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 18,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 22:15 0,1 °C 95 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 307 ° 23,8 km/h (4 Bft)
02.01.2026 22:00 0,2 °C 95 % 997,9 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 318 ° 36,6 km/h (5 Bft)
02.01.2026 21:45 0,2 °C 95 % 997,5 hPa 0,4 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 32,9 km/h (5 Bft)
02.01.2026 21:30 0,1 °C 95 % 997,3 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 16,5 km/h (3 Bft)
02.01.2026 21:15 0,0 °C 95 % 997,2 hPa 0,8 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 277 ° 21,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 21:00 0,1 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-NW 301 ° 40,2 km/h (6 Bft)
02.01.2026 20:45 0,4 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 32,9 km/h (5 Bft)
02.01.2026 20:30 0,6 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 31,1 km/h (5 Bft)
02.01.2026 20:15 0,7 °C 93 % 996,1 hPa 0,2 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 325 ° 27,4 km/h (5 Bft)
02.01.2026 20:00 0,7 °C 93 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 29,3 km/h (5 Bft)
02.01.2026 19:45 0,7 °C 93 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 269 ° 29,3 km/h (5 Bft)
02.01.2026 19:30 0,7 °C 94 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 23,8 km/h (4 Bft)
02.01.2026 19:15 0,7 °C 94 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 264 ° 25,6 km/h (4 Bft)
02.01.2026 19:00 0,7 °C 94 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 23,8 km/h (4 Bft)
02.01.2026 18:45 0,6 °C 94 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 274 ° 21,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 18:30 0,5 °C 94 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 274 ° 27,4 km/h (5 Bft)
02.01.2026 18:15 0,4 °C 94 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 275 ° 21,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 18:00 0,5 °C 94 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 259 ° 20,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 13:45 07:45 - 06:00 - - 23:15
Minimum _ -0,3 °C 92 % 993,7 hPa - 1,5 km/h (1 Bft) - - 9,1 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 11:30 22:45 02:00 21:15 22:00 - - 21:00
Maximum _ 1,2 °C 96 % 1000,8 hPa 0,8 l/m² 12,9 km/h
NW (3 Bft)
- - 40,2 km/h
NW (6 Bft)
Durchschnitt _ 0,6 °C 95 % 996,5 hPa #3,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW - 24,3 km/h (4 Bft)
Wetterstation: Davis Vantage Pro2 Aktiv