Daten der privaten Wetterstation Blomberg/Lippe
Wetterdaten: aktuell Montag, 17.11.2025 11:15
Datum Zeit Außentemp. Rel.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
17.11.2025 11:15 4,5 °C 97 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NW 347 ° 18,3 km/h (3 Bft)
17.11.2025 11:00 4,5 °C 97 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 349 ° 14,6 km/h (3 Bft)
17.11.2025 10:45 4,4 °C 97 % 1008,5 hPa 0,2 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NW 331 ° 18,3 km/h (3 Bft)
17.11.2025 10:30 4,3 °C 97 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 20,1 km/h (4 Bft)
17.11.2025 10:15 4,3 °C 97 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 25,6 km/h (4 Bft)
17.11.2025 10:00 4,3 °C 98 % 1008,2 hPa 0,2 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NW 343 ° 16,5 km/h (3 Bft)
17.11.2025 09:45 4,3 °C 97 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 20,1 km/h (4 Bft)
17.11.2025 09:30 4,2 °C 97 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 317 ° 14,6 km/h (3 Bft)
17.11.2025 09:15 4,1 °C 97 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 324 ° 16,5 km/h (3 Bft)
17.11.2025 09:00 4,1 °C 97 % 1007,9 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 21,9 km/h (4 Bft)
17.11.2025 08:45 4,1 °C 97 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 14,6 km/h (3 Bft)
17.11.2025 08:30 3,9 °C 97 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 319 ° 11,0 km/h (2 Bft)
17.11.2025 08:15 3,8 °C 97 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 14,6 km/h (3 Bft)
17.11.2025 08:00 3,7 °C 97 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 304 ° 18,3 km/h (3 Bft)
17.11.2025 07:45 3,6 °C 97 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 304 ° 11,0 km/h (2 Bft)
17.11.2025 07:30 3,5 °C 97 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 14,6 km/h (3 Bft)
17.11.2025 07:15 3,4 °C 97 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 11,0 km/h (2 Bft)
17.11.2025 07:00 3,3 °C 97 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 308 ° 7,3 km/h (2 Bft)
17.11.2025 06:45 3,3 °C 97 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 5,5 km/h (2 Bft)
17.11.2025 06:30 3,2 °C 97 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 233 ° 7,3 km/h (2 Bft)
17.11.2025 06:15 3,1 °C 97 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 308 ° 7,3 km/h (2 Bft)
17.11.2025 06:00 2,9 °C 97 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 5 ° 5,5 km/h (2 Bft)
17.11.2025 05:45 2,8 °C 97 % 1006,8 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 5 ° 5,5 km/h (2 Bft)
17.11.2025 05:30 2,6 °C 97 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 5,5 km/h (2 Bft)
17.11.2025 05:15 2,4 °C 97 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 7,3 km/h (2 Bft)
17.11.2025 05:00 2,2 °C 97 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 5,5 km/h (2 Bft)
17.11.2025 04:45 2,1 °C 97 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 04:30 1,9 °C 97 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,7 km/h (1 Bft)
17.11.2025 04:15 2,0 °C 97 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 04:00 2,2 °C 97 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 03:45 2,3 °C 97 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 03:30 2,3 °C 97 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 03:15 2,3 °C 97 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,7 km/h (1 Bft)
17.11.2025 03:00 2,3 °C 97 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 02:45 2,3 °C 97 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 02:30 2,4 °C 97 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 02:15 2,5 °C 97 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 02:00 2,5 °C 97 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 01:45 2,4 °C 97 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 01:30 2,4 °C 97 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 01:15 2,4 °C 97 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 01:00 2,3 °C 97 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 00:45 2,2 °C 97 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,5 km/h (2 Bft)
17.11.2025 00:30 2,2 °C 97 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 00:15 2,3 °C 96 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,7 km/h (1 Bft)
17.11.2025 00:00 2,7 °C 96 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,7 km/h (1 Bft)
16.11.2025 23:45 3,1 °C 96 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 23:30 3,4 °C 97 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 23:15 3,8 °C 97 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:30 12:00 13:30 - 23:00 - - 23:00
Minimum _ 1,9 °C 96 % 1006,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:00 10:00 23:00 15:45 10:15 - - 10:15
Maximum _ 8,5 °C 98 % 1008,7 hPa 0,2 l/m² 8,3 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 25,6 km/h
N-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 4,8 °C 97 % 1007,5 hPa #2,8 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW - 8,8 km/h (2 Bft)
Wetterstation: Davis Vantage Pro2 Aktiv