Daten der privaten Wetterstation Blomberg/Lippe
Wetterdaten: aktuell Montag, 20.10.2025 12:00
Datum Zeit Außentemp. Rel.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
20.10.2025 12:00 12,3 °C 86 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 182 ° 20,1 km/h (4 Bft)
20.10.2025 11:45 11,8 °C 87 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 12,8 km/h (3 Bft)
20.10.2025 11:30 11,5 °C 86 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 18,3 km/h (3 Bft)
20.10.2025 11:15 11,3 °C 87 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 20,1 km/h (4 Bft)
20.10.2025 11:00 11,1 °C 87 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 188 ° 25,6 km/h (4 Bft)
20.10.2025 10:45 10,7 °C 88 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 221 ° 23,8 km/h (4 Bft)
20.10.2025 10:30 10,5 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 18,3 km/h (3 Bft)
20.10.2025 10:15 10,3 °C 88 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 14,6 km/h (3 Bft)
20.10.2025 10:00 10,2 °C 89 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 16,5 km/h (3 Bft)
20.10.2025 09:45 10,2 °C 89 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S 169 ° 21,9 km/h (4 Bft)
20.10.2025 09:30 10,1 °C 89 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 21,9 km/h (4 Bft)
20.10.2025 09:15 10,1 °C 89 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 173 ° 18,3 km/h (3 Bft)
20.10.2025 09:00 9,9 °C 90 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 169 ° 16,5 km/h (3 Bft)
20.10.2025 08:45 9,8 °C 90 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 177 ° 12,8 km/h (3 Bft)
20.10.2025 08:30 9,7 °C 90 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 177 ° 16,5 km/h (3 Bft)
20.10.2025 08:15 9,6 °C 90 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 174 ° 12,8 km/h (3 Bft)
20.10.2025 08:00 9,5 °C 89 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 173 ° 9,1 km/h (2 Bft)
20.10.2025 07:45 9,5 °C 89 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 173 ° 12,8 km/h (3 Bft)
20.10.2025 07:30 9,5 °C 88 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 12,8 km/h (3 Bft)
20.10.2025 07:15 9,6 °C 88 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 12,8 km/h (3 Bft)
20.10.2025 07:00 9,6 °C 87 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 126 ° 14,6 km/h (3 Bft)
20.10.2025 06:45 9,6 °C 87 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 11,0 km/h (2 Bft)
20.10.2025 06:30 9,5 °C 87 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 188 ° 12,8 km/h (3 Bft)
20.10.2025 06:15 9,5 °C 87 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 12,8 km/h (3 Bft)
20.10.2025 06:00 9,4 °C 87 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 14,6 km/h (3 Bft)
20.10.2025 05:45 9,4 °C 87 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 16,5 km/h (3 Bft)
20.10.2025 05:30 9,4 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 16,5 km/h (3 Bft)
20.10.2025 05:15 9,4 °C 87 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 182 ° 12,8 km/h (3 Bft)
20.10.2025 05:00 9,4 °C 87 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 12,8 km/h (3 Bft)
20.10.2025 04:45 9,3 °C 87 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 146 ° 11,0 km/h (2 Bft)
20.10.2025 04:30 9,3 °C 87 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 182 ° 16,5 km/h (3 Bft)
20.10.2025 04:15 9,2 °C 87 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 175 ° 12,8 km/h (3 Bft)
20.10.2025 04:00 9,2 °C 87 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 134 ° 20,1 km/h (4 Bft)
20.10.2025 03:45 9,2 °C 87 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 224 ° 12,8 km/h (3 Bft)
20.10.2025 03:30 9,2 °C 86 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 178 ° 18,3 km/h (3 Bft)
20.10.2025 03:15 9,1 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 146 ° 25,6 km/h (4 Bft)
20.10.2025 03:00 9,1 °C 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 173 ° 14,6 km/h (3 Bft)
20.10.2025 02:45 9,0 °C 86 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 20,1 km/h (4 Bft)
20.10.2025 02:30 8,9 °C 87 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 184 ° 14,6 km/h (3 Bft)
20.10.2025 02:15 8,9 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 18,3 km/h (3 Bft)
20.10.2025 02:00 8,8 °C 87 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 21,9 km/h (4 Bft)
20.10.2025 01:45 8,8 °C 87 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 23,8 km/h (4 Bft)
20.10.2025 01:30 8,8 °C 87 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 16,5 km/h (3 Bft)
20.10.2025 01:15 8,8 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 16,5 km/h (3 Bft)
20.10.2025 01:00 8,8 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 18,3 km/h (3 Bft)
20.10.2025 00:45 8,7 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 16,5 km/h (3 Bft)
20.10.2025 00:30 8,7 °C 87 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 184 ° 20,1 km/h (4 Bft)
20.10.2025 00:15 8,6 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 191 ° 23,8 km/h (4 Bft)
20.10.2025 00:00 8,6 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 20,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 21:30 15:30 12:00 - 08:00 - - 21:30
Minimum _ 7,8 °C 65 % 1002,6 hPa - 1,2 km/h (1 Bft) - - 7,3 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 15:15 08:15 13:00 13:00 15:00 - - 14:15
Maximum _ 12,3 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h
S (2 Bft)
- - 31,1 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 9,9 °C 81 % 1009,8 hPa #0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S - 18,1 km/h (3 Bft)
Wetterstation: Davis Vantage Pro2 Aktiv