Sonnen- Mond-Zeiten - Blomberg (Lippe) 185 m über NN |
Aktualisierung: alle 15 Minuten
|
Datum |
 |
Samstag, 12. Juli 2025 |
Zeit |
 |
09:00 (-2h = UTC-Zeit) |
Mond |
 |
Alter des Mondes | 16 Tage, 4 Stunden, 16 Minuten |
Mondaufgang | 23:05 |
Mondzenit | 02:31 |
Monduntergang | 06:26 |
 |
Mondphase | ß 98%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 02:38 18.07.2025 |
 |
erstes Viertel | 14:42 01.08.2025 |
 |
nächster Vollmond | 09:56 09.08.2025 |
 |
nächster Neumond | 21:12 24.07.2025 |
|
Monddistanz | 385591 Kilometer, 60.5 Erd radi. |
Mond subtends* | 0.5165 Grad |
|
Nächste Mondfinsternis | 20:13 07.09.2025 Gesamt |
Nächstes Perigäum** | 15:43 20.07.2025 |
Nächstes Apogäum** | 22:38 01.08.2025 |
|
|
Sonne |
 |
Sonnenaufgang gestern | 05:17 11.07.2025 |
Sonnenaufgang | 05:18 |
Sonnenzenit | 13:29 |
Sonnenuntergang | 21:39 |
Sonnenaufgang morgen | 05:19 13.07.2025 |
Tageslänge | 16 Stunden 20 Minuten |
Sonnenstand Azimut (Richtung)
| 93,451 ° |
Sonnenstand Elevation (Höhe)
| 30,958 ° |
Sonnenhöchststand (Elevation) | 59,942 ° |
|
Sonnenaufgang (bürgerlich)
| 04:32 |
Sonnenuntergang (bürgerlich)
| 22:25 |
|
Sonnenaufgang (nautisch) | 03:23 |
Sonnenuntergang (nautisch) | 23:33 |
|
Sonnenaufgang (astronomisch) | --- |
Sonnenuntergang (astronomisch) | --- |
|
Sonnendistanz | 152066501 Kilometer, 1.017 astronomische Einh. |
Sonnen subtends* | 0.5245 Grad |
|
Nächste Sonnenfinsternis | 21:42 21.09.2025 Teilweise |
Nächstes Perihel** | 20:10 03.01.2026 |
Nächstes Aphel** | 11:17 05.07.2026 |
|
|
Julianisches Datum |
2460868.79167 |
Ostern |
20.04.2025 |
Frühlingsanfang |
10:02 20.03.2025 |
Sommeranfang |
04:43 21.06.2025 |
Herbstanfang |
20:20 22.09.2025 |
Winteranfang |
16:04 21.12.2025 |
|
Sommerzeit-Beginn |
02:00 30.03.2025 |
Sommerzeit-Ende |
03:00 26.10.2025 |
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 56' 55" Nord - 9° 5' 52" Ost |