|
Sonnen- Mond-Zeiten - Blomberg (Lippe) 185 m über NN |
Aktualisierung: alle 15 Minuten
|
| Datum |
 |
Donnerstag, 10. September 2026 |
| Zeit |
 |
21:00 (-2h = UTC-Zeit) |
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 29 Tage, 3 Stunden, 50 Minuten |
| Mondaufgang | 05:50 |
| Mondzenit | 12:46 |
| Monduntergang | 19:23 |
 |
Mondphase | 0%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 15:26 03.10.2026 |
 |
erstes Viertel | 22:44 18.09.2026 |
 |
nächster Vollmond | 18:50 26.09.2026 |
 |
nächster Neumond | 05:28 11.09.2026 |
|
| Monddistanz | 375329 Kilometer, 58.8 Erd radi. |
| Mond subtends* | 0.5306 Grad |
|
| Nächste Mondfinsternis | 01:14 21.02.2027 Halbschatten |
| Nächstes Perigäum** | 22:31 01.10.2026 |
| Nächstes Apogäum** | 05:01 19.09.2026 |
|
|
| Sonne |
 |
| Sonnenaufgang gestern | 06:48 09.09.2026 |
| Sonnenaufgang | 06:49 |
| Sonnenzenit | 13:20 |
| Sonnenuntergang | 19:50 |
| Sonnenaufgang morgen | 06:51 11.09.2026 |
| Tageslänge | 13 Stunden 0 Minuten |
Sonnenstand Azimut (Richtung)
| 292,837 ° |
Sonnenstand Elevation (Höhe)
| -11,174 ° |
| Sonnenhöchststand (Elevation) | 42,881 ° |
|
Sonnenaufgang (bürgerlich)
| 06:15 |
Sonnenuntergang (bürgerlich)
| 20:24 |
|
| Sonnenaufgang (nautisch) | 05:33 |
| Sonnenuntergang (nautisch) | 21:05 |
|
| Sonnenaufgang (astronomisch) | 04:49 |
| Sonnenuntergang (astronomisch) | 21:50 |
|
| Sonnendistanz | 150633670 Kilometer, 1.007 astronomische Einh. |
| Sonnen subtends* | 0.5295 Grad |
|
| Nächste Sonnenfinsternis | 18:01 06.02.2027 Kreisförmig |
| Nächstes Perihel** | 02:24 04.01.2027 |
| Nächstes Aphel** | 17:31 05.07.2027 |
|
|
| Julianisches Datum |
2461294.29167 |
| Ostern |
05.04.2026 |
| Frühlingsanfang |
15:47 20.03.2026 |
| Sommeranfang |
10:25 21.06.2026 |
| Herbstanfang |
02:06 23.09.2026 |
| Winteranfang |
21:51 21.12.2026 |
|
| Sommerzeit-Beginn |
02:00 29.03.2026 |
| Sommerzeit-Ende |
03:00 25.10.2026 |
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 56' 55" Nord - 9° 5' 52" Ost |